VIVAX ACP-12CH35AENI klima uređaj
Šifra: 960
- Proizvod iz grupe: Klima uređaji
- Proizvođač:
WebCena:
36.990,00 rsd.
Hlađenje | |
Kapacitet (W) | 3517 (1377-4308) |
Klasa energetske efikasnosti | A++ |
Energetska efikasnost SEER | 7,0 |
Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 3600 |
Ulazna snaga (W) | 1096 (120-1650) |
Grejanje | |
Kapacitet (W) | 3810 (1070-4381) |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
Energetska efikasnost SCOP | 4,2 |
Područje rada prilikom grejanja | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Predviđeno opterećenje pri grejanju (W) | 2500 |
Ulazna snaga (W) | 1027 (110-1480) |
Unutrašnja jedinica | |
Protok vazduha (m³/h) - HI / MID / LOW | 530 / 400 / 350 |
Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,2 |
Buka - zvučni pritisak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SL | 37 / 32 / 22 / 21 |
Jačina zvuka pri standardnim uslovima (dB) | ≤ 55 |
Dimenzije pakovanja (mm) | 875 x 380 x 285 |
Dimenzije uređaja (mm) | 802 x 200 x 295 |
Bruto / neto težina (kg) | 11,5 / 8,7 |
Spoljašnja jedinica | |
Buka - zvučni pritisak (dB (A)) | ≤ 56 |
Jačina zvuka pri standardnim uslovima (dB) | ≤ 62 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Razmak nosača (mm) | 452 |
Dimenzije pakovanja (mm) | 835 x 300 x 540 |
Dimenzije uređaja (mm) | 720 x 270 x 495 |
Bruto / neto težina (kg) | 25,5 / 23,7 |
Priključci | |
Prečnik cevi tečne faze | 1 / 4" |
Prečnik cevi gasne faze | 3 / 8" |
Maksimalna dužina cevi (m) | 25 |
Maksimalna visinska razlika (m) | 10 |
Prednapunjena dužina cevi (m) | 5 |
Nadopuna gasa (g/m) | 12 |
Napajanje | |
Kabl meduvede pri napajanju (mm²) | 5 x 1,5 |
Napajanje U / ŠJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²) | 3 x 1,5 |